i-LED 라고 이름을 지었습니다.

|
니치아화학에서는 수은 램프의 i 선(365nm)에 피크를 가지는 LED을 개발했습니다.1 개당 100mW의 고출력을 자랑합니다. 자외선을 사용하는 다양한 용도에의 전개가 기대되고 있습니다. (주요 특징) * 열선을 발하지 않고, 열에 약한 대상물에도 조사 가능 * 점등 후, 즉시 안정 발광하기 때문에, 대기시간 불필요 * 저온에서도 안정 발광 * 충격에 강하다 * 친환경적이다 |
![]() |
Nichia UV-LED Products
| Model | ∧(p) | Power | Window | Available | Memo |
| NSHU550A | 375nm | 2.0mW | Flat | Now | |
| NSHU590A | 375nm | 1.4mW | Lens | Now | |
| NSHU550B | 365nm | *2.0mW | Flat | Now | |
| NSHU590B | 365nm | *1.4mW | Lens | Now | |
| NCCU001E | 380nm | 85mW | Flat | 2004 | 엔지니어링 샘플 출하중 |
| NCC033E | 365nm | 100mW | Flat | 2004 | 04년 12월 양산 개시 예정 |
| NSSU100 | 365nm | *1.0mW | SMD | 2004 | 엔지니어링 샘플 출하중 2mm×3mm×1.2mm(높이) 표면 실장 세라믹 패키지 |
| For Product Guide | : | http://www.nichia.co.kr/product/led-lamp-uv.html |
| Sales Office | : | 5-34-7 Shiba Minato Tokyo, Japan 108-0014 Tel: +81-3-3456-3108 Fax: +81-3-5440-7330 |


















