発光ダイオード(LED)
色度図
一般照明/General Lighting

White
(Standard CRI/Rnn rank)
●WHITE
(Standard CRI/Rnn rank)
●WHITE
| Rank a0 | ||||
| x | 0.280 | 0.264 | 0.283 | 0.296 |
| y | 0.248 | 0.267 | 0.305 | 0.276 |
| Rank b1 | ||||
| x | 0.287 | 0.283 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.295 | 0.305 | 0.360 | 0.339 |
| Rank b2 | ||||
| x | 0.296 | 0.287 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.276 | 0.295 | 0.339 | 0.318 |
| Rank c0 | ||||
| x | 0.330 | 0.330 | 0.361 | 0.356 |
| y | 0.318 | 0.360 | 0.385 | 0.351 |
Warm White
(Standard CRI/Rnn rank)
●WARM WHITE
(Standard CRI/Rnn rank)
●WARM WHITE
| Rank d1 | ||||||
| x | 0.3575 | 0.3610 | 0.3780 | 0.3988 | 0.3897 | 0.3720 |
| y | 0.3612 | 0.3850 | 0.3970 | 0.4116 | 0.3823 | 0.3714 |
| Rank d2 | ||||||
| x | 0.3545 | 0.3575 | 0.3720 | 0.3897 | 0.3822 | 0.3667 |
| y | 0.3408 | 0.3612 | 0.3714 | 0.3823 | 0.3580 | 0.3484 |
| Rank e1 | ||||||
| x | 0.3897 | 0.3988 | 0.4162 | 0.4390 | 0.4255 | 0.4053 |
| y | 0.3823 | 0.4116 | 0.4200 | 0.4310 | 0.4000 | 0.3907 |
| Rank e2 | ||||||
| x | 0.3822 | 0.3897 | 0.4053 | 0.4255 | 0.4129 | 0.3954 |
| y | 0.3580 | 0.3823 | 0.3907 | 0.4000 | 0.3725 | 0.3642 |
| Rank f1 | ||||||
| x | 0.4255 | 0.4390 | 0.4680 | 0.4970 | 0.4770 | 0.4519 |
| y | 0.4000 | 0.4310 | 0.4385 | 0.4466 | 0.4137 | 0.4086 |
| Rank f2 | ||||||
| x | 0.4129 | 0.4255 | 0.4519 | 0.4770 | 0.4588 | 0.4355 |
| y | 0.3725 | 0.4000 | 0.4086 | 0.4137 | 0.3838 | 0.3785 |

White
(Moderate, High CRI/
R70, R8000, R85, R90 rank)
●WHITE
(Moderate, High CRI/
R70, R8000, R85, R90 rank)
●WHITE
| Rank sw65 | ||||
| x | 0.3070 | 0.3040 | 0.3207 | 0.3221 |
| y | 0.3113 | 0.3300 | 0.3462 | 0.3261 |
| Rank sw57 | ||||
| x | 0.3221 | 0.3207 | 0.3376 | 0.3366 |
| y | 0.3261 | 0.3462 | 0.3616 | 0.3369 |
| Rank sw50 | ||||
| x | 0.3366 | 0.3376 | 0.3548 | 0.3515 |
| y | 0.3369 | 0.3616 | 0.3736 | 0.3487 |
Warm White
(Moderate, High CRI/
R70, R8000, R85, R90 rank)
●WARM WHITE
(Moderate, High CRI/
R70, R8000, R85, R90 rank)
●WARM WHITE
| Rank sw45 | ||||
| x | 0.3515 | 0.3548 | 0.3736 | 0.3670 |
| y | 0.3487 | 0.3736 | 0.3874 | 0.3578 |
| Rank sw40 | ||||
| x | 0.3670 | 0.3736 | 0.3996 | 0.3898 |
| y | 0.3578 | 0.3874 | 0.4015 | 0.3716 |
| Rank sw35 | ||||
| x | 0.3898 | 0.3996 | 0.4299 | 0.4147 |
| y | 0.3716 | 0.4015 | 0.4165 | 0.3814 |
| Rank sw30 | ||||
| x | 0.4147 | 0.4299 | 0.4562 | 0.4373 |
| y | 0.3814 | 0.4165 | 0.4260 | 0.3893 |
| Rank sw27 | ||||
| x | 0.4373 | 0.4562 | 0.4813 | 0.4593 |
| y | 0.3893 | 0.4260 | 0.4319 | 0.3944 |
特殊照明/Specialty Lighting

●WHITE
●BLUE
●BLUISH GREEN
| Rank a0 | ||||
| x | 0.280 | 0.264 | 0.283 | 0.296 |
| y | 0.248 | 0.267 | 0.305 | 0.276 |
| Rank b1 | ||||
| x | 0.287 | 0.283 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.295 | 0.305 | 0.360 | 0.339 |
●BLUE
| Rank W (464-475nm) | ||||
| x | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| y | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
●BLUISH GREEN
| Rank C (495-500nm) | ||||
| x | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| y | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.39 |
| Rank D (500-505nm) | ||||
| x | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| y | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.48 |
| Rank E (505-510nm) | ||||
| x | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 |
| y | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.55 |
| Rank b2 | ||||
| x | 0.296 | 0.287 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.276 | 0.295 | 0.339 | 0.318 |
| Rank c0 | ||||
| x | 0.330 | 0.330 | 0.361 | 0.356 |
| y | 0.318 | 0.360 | 0.385 | 0.351 |
●GREEN
| Rank G (520-535m) | ||||
| x | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| y | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.64 |
| Rank H (535-545m) | ||||
| x | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |
| y | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.65 |
●AMBER
| Rank L (583-595nm) | ||||
| x | 0.603 | 0.532 | 0.522 | 0.589 |
| y | 0.397 | 0.467 | 0.460 | 0.393 |
●RED
| Rank R (615-635nm) | ||||
| x | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.73 |
| y | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
ディスプレイ/Display

●BLUE
●GREEN
| Rank W (464-475nm) | ||||
| x | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| y | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
●GREEN
| Rank G (520-535m) | ||||
| x | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| y | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.64 |
●RED
| Rank R (615-635nm) | ||||
| x | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.73 |
| y | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
車載/Automotive

●WHITE
| Rank a0 | ||||
| x | 0.280 | 0.264 | 0.283 | 0.296 |
| y | 0.248 | 0.267 | 0.305 | 0.276 |
| Rank b1 | ||||
| x | 0.287 | 0.283 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.295 | 0.305 | 0.360 | 0.339 |
| Rank b2 | ||||
| x | 0.296 | 0.287 | 0.330 | 0.330 |
| y | 0.276 | 0.295 | 0.339 | 0.318 |
| Rank c0 | ||||
| x | 0.330 | 0.330 | 0.361 | 0.356 |
| y | 0.318 | 0.360 | 0.385 | 0.351 |
●BLUE
●GREEN
●RED
| Rank W (464-475nm) | ||||
| x | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| y | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
●GREEN
| Rank G (520-535m) | ||||
| x | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| y | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.64 |
| Rank H (535-545m) | ||||
| x | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |
| y | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.65 |
●RED
| Rank R (615-635nm) | ||||
| x | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.73 |
| y | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
LCD バックライト/LCD Backlighting

●WHITE
| Rank Sa52 | ||||
| x | 0.2800 | 0.2720 | 0.2820 | 0.2880 |
| y | 0.2480 | 0.2580 | 0.2720 | 0.2620 |
| Rank Sa57 | |||
| x | 0.2720 | 0.2793 | 0.2820 |
| y | 0.2580 | 0.2755 | 0.2720 |
| Rank Sa66 | ||||
| x | 0.2910 | 0.2880 | 0.2960 | 0.2980 |
| y | 0.2580 | 0.2620 | 0.2760 | 0.2710 |
| Rank Sbj2 | ||||
| x | 0.2960 | 0.2910 | 0.2990 | 0.3040 |
| y | 0.2760 | 0.2870 | 0.3010 | 0.2900 |
| Rank Sbj7 | ||||
| x | 0.2910 | 0.2887 | 0.2968 | 0.2990 |
| y | 0.2870 | 0.2916 | 0.3058 | 0.3010 |
| Rank Sbk6 | ||||
| x | 0.3062 | 0.3040 | 0.3120 | 0.3142 |
| y | 0.2853 | 0.2900 | 0.3040 | 0.2993 |
| Rank Sbm2 | ||||
| x | 0.3120 | 0.3070 | 0.3150 | 0.3200 |
| y | 0.3040 | 0.3150 | 0.3290 | 0.3180 |
| Rank Sbm7 | ||||
| x | 0.3070 | 0.3048 | 0.3128 | 0.3150 |
| y | 0.3150 | 0.3198 | 0.3338 | 0.3290 |
| Rank Sa56 | ||||
| x | 0.2830 | 0.2800 | 0.2880 | 0.2910 |
| y | 0.2440 | 0.2480 | 0.2620 | 0.2580 |
| Rank Sa62 | ||||
| x | 0.2880 | 0.2820 | 0.2910 | 0.2960 |
| y | 0.2620 | 0.2720 | 0.2870 | 0.2760 |
| Rank Sa67 | ||||
| x | 0.2820 | 0.2793 | 0.2887 | 0.2910 |
| y | 0.2720 | 0.2755 | 0.2916 | 0.2870 |
| Rank Sbj6 | ||||
| x | 0.2980 | 0.2960 | 0.3040 | 0.3062 |
| y | 0.2710 | 0.2760 | 0.2900 | 0.2853 |
| Rank Sbk2 | ||||
| x | 0.3040 | 0.2990 | 0.3070 | 0.3120 |
| y | 0.2900 | 0.3010 | 0.3150 | 0.3040 |
| Rank Sbk7 | ||||
| x | 0.2990 | 0.2968 | 0.3048 | 0.3070 |
| y | 0.3010 | 0.3058 | 0.3198 | 0.3150 |
| Rank Sbm6 | ||||
| x | 0.3142 | 0.3120 | 0.3200 | 0.3222 |
| y | 0.2993 | 0.3040 | 0.3180 | 0.3133 |
*各色調ランクには公差があります。
*ランク設定につきましては、弊社営業窓口とご相談願います。