蒸着材料/薄膜材料
その他の材料
製品一覧 【その他の材料】
| No. | 形状 | サイズ | 包装単位 | 最低出荷単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SiO | 7105-0000 | Granules | 2.0~4.0mm | 1.0kg | 5.0kg |
| 7105-0001 | 5.6~9.5mm | |||||
| 7105-0002 | 4.0~8.0mm | |||||
| 7105-0004 | 4.0~9.5mm |
分析機器一覧
| 評価内容 | 機器名 | 評価例 |
|---|---|---|
| 材料評価 | 真空蒸着機 | スプラッシュの観察、アウトガス量測定 成膜レートの測定 |
| 膜評価 | 分光光度計 | 膜の透過、反射の測定 屈折率分散測定 |
| 成分分析 | ICP | 組成分析 微量不純物分析 |
| 原子吸光分析 | ||
| 表面分析 | EPMA | 膜表面の不純物分析 |
| ESCA | 材料の組成変化の解析 | |
| SEM | 膜表面や膜断面の観察 | |
| 構造解析 | XRD | 材料の結晶構造の解析 |
