Historique de Nichia Industrie Chimique S.A. et des entreprises de son groupe
![]() |
|
|
Etape 1 1956~1965 Calcium de sel de grande pureté, etc. |
|
![]() |
|
| 1956 | Création de Nichia Industrie Chimique S.A. à Aratano-chô, Anan-shi |
| 1964 | Ouverture de l’usine Kaminaka (Siège social actuel) |
![]() |
|
| Etape 2 1966~1972 Phosphores pour lampes fluorescentes, Calucium de sel, etc. |
|
![]() |
|
| 1966 | Début de la production des phosphors pour les tubes fluorescents. |
| 1968 | Conclusion d’un contrat de mise en œuvre de brevet avec General Electric Company E.U. (fin du contrat en 1980). Début de la production de phosphores de halophosphate. |
| 1971 | Commencement de production de phosphores pour téléviseur. |
| 1972 | Transfert du siège social de Aratano-cho à Kaminaka-cho (adresse actuelle). |
![]() |
|
| Etape 3 1973~1992 Divers phosphores (pour lampes fluorescentes, tube de Braun, feuilles d'intensification de rayon X), etc. |
|
![]() |
|
| 1974 | Ouverture de l’Usine de Tokushima. |
| 1976 | Création de Nichia Yakuhin Kogyo S.A. en collaboration avec Shinonogi S.A. |
| 1977 | Début de la production des phosphors tricolors pour les tubes fluorescents. |
| 1979 | Création du bureau commercial de Tokyo. |
| 1983 | Création du bureau commercial d’Osaka. |
| 1986 | Création du bâtiment dédié à la recherche au siège social. |
| 1987 | Investissement dans Unilux S.A. (Actuel Nichia Taiwan Corp.) |
| 1988 | Création de Nichia America Corporation. |
| 1989 | Création de Nichia Malaysia SDN BHD. |
![]() |
|
| Etape 4 1993~ Phosphores, DEL, Chimie fine, etc. |
|
![]() |
|
| 1993 | Création de Nichia Chemical Europe Gmbh à Nuremberg. Développement de DEL bleues d’intense luminosité (1 candela) pour la première fois dans le monde.
|
| 1994 | Développement de DEL bleues vertes d’intense luminosité (2 candelas) pour la première fois dans le monde. Développement de DEL bleues (2 candelas) à luminosité la plus intense au monde. |
| 1995 | Ouverture de l’usine de Tatsumi. Développement de DEL vertes pures d’intense luminosité (6 candelas) pour la première fois dans le monde. Réussite dans une opération en chambre tempérée d’émission d’un laser semiconducteur en mode pulsé d’une longueur d’onde de 410 nm pour la première fois dans le monde. |
| 1996 | Développement de DEL blanches. Réussite dans une opération en chambre tempérée d’une émission d’un laser semiconducteur bleu violet en mode continu (35 heures). |
| 1997 | Création du bureau commercial de Nagoya. Ouverture de la nouvelle usine de Nichia America Corporation. Création du bureau commercial de San Jose aux Etats-Unis. Création du bureau de Shanghai. Création d’un nouveau bâtiment dédié à la recherche au siège social. Réussite dans une opération en chambre tempérée d’une émission d’un laser semiconducteur bleu violet en mode continu (10 000 heures). Développement de DEL ultraviolet pour la première fois dans le monde. |
| 1998 | Développement, pour la première fois dans le monde, des DEL jaunes à base de InGaN. |
| 1999 | Obtention du certificat ISO9001. Début des ventes d’échantillons de lasers semiconducteurs bleus violets. Création du bureau de Detroit aux Etats-Unis. Création de Nichia Opto-Device S.A au siège social. Création de Laboratoire de recherche de semiconducteur de nitrure au siège social. Création de Nichia Europe B.V. aux Pays-Bas. Obtention du certificat ISO9001 par la Section 1 et la Section générale concernée. |
| 2000 | Création de Nichia Chemical Pte Ltd à Singapour. Début des ventes d’échantillons de lasers 30mW. |
| 2001 | Commercialisation de laser 5mW. Début des fournitures en échantillons techniques du YAG jaune. Création du bureau de Séoul (Actuelle Nichia Korea Corporation). Obtention du certificat QS9000 par la Section 2 et la Section générale concernée (projet et développement de DEL pour véhicule). Création de Nichia Shanghai Corporation. Création d’un nouveau bâtiment pour le Centre technique de Tokyo à Yokohama. Obtention du certificat ISO14001 par tous les sites japonais du groupe Nichia. |
| 2002 | Absorption de Nichia Denshi Kagaku S.A. par Nichia Industrie Chimique S.A. Conclusion d’un contrat de licence avec Citizen Electronics Co., Ltd. Conclusion d’un contrat de licence avec Asahi rubber Inc. Début des fournitures en échantillons techniques du DEL UV de haute puissance. Conclusion d’accord d'échange de droit de brevet avec Osram Opto Semiconductors GmbH. Création du bureau de Hong Kong (actuel Nichia Chemical Hong Kong., Ltd). Conclusion d’un accord amiable avec Toyoda Gosei. Conclusion d’un accord d'échange de droit de brevet avec LumiLeds Lighting. Conclusion d’un accord d'échange de droit de brevet avec Cree, Inc. |
| 2003 | Obtention du « Prix de la technique innovante » au Light Fair 2003 pour la DEL chaude blanche à New York. Création de Nichia Chemical Hong Kong., Ltd. Développement de DEL blanche à super haute puissance (1000lm/PKG) et de la DEL blanche de type lampe de 50lm/W. |
| 2004 | Création du bureau indien de Nichia. Création de Nichia Korea Corporation. Création de Nichia Chemical Europe GmbH à Francfort. Création du bureau commercial de Nuremberg en Allemagne. Création du bureau commercial de Californie aux Etats-Unis. |
| 2005 | Etablissement de Nichia Shanghai Corporation Opto-instruments. Développement de la source de lumière à fibre blanche LD pour l’éclairage spécial. Le type de jaune YnGan Début de la fourniture des échantillons pré-production du type de jaune YnGan. Nichia a obtenu les certificats TS16949. (DEL) |
| 2006 | Le centre technique de Tokyo est renommé centre de technologie de Yokohama. Inauguration du nouveau bâtiment à Yokohama. Etablissement de Nichia Chemical (Thaïlande) Co.,Ltd. (Micro White) obtient le prix (Nikkei BP Technology) Ouverture de l’usine de Naruto |
| 2007 | Ouverture de l’usine de Kagoshima |
![]() |
|



















